|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | |||||
2 | Каролина Харрикейнз | |||||
3 | Флорида Пантерз | |||||
4 | Торонто Мейпл Лифс | |||||
5 | Нью-Джерси Девилз | |||||
6 | Оттава Сенаторз | |||||
7 | Детройт Ред Уингз | |||||
8 | Коламбус Блю Джекетс | |||||
9 | Тампа-Бэй Лайтнинг | |||||
10 | Бостон Брюинз | |||||
11 | Нью-Йорк Айлендерс | |||||
12 | Нью-Йорк Рейнджерс | |||||
13 | Монреаль Канадиенс | |||||
14 | Питтсбург Пингвинз | |||||
15 | Филадельфия Флайерз | |||||
16 | Баффало Сейбрз |
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег Джетс | |||||
2 | Даллас Старз | |||||
3 | Эдмонтон Ойлерз | |||||
4 | Вегас Голден Найтс | |||||
5 | Миннесота Уайлд | |||||
6 | Колорадо Эвеланш | |||||
7 | Лос-Анджелес Кингз | |||||
8 | Калгари Флэймз | |||||
9 | Ванкувер Кэнакс | |||||
10 | Сент-Луис Блюз | |||||
11 | Юта | |||||
12 | Анахайм Дакс | |||||
13 | Сиэтл Кракен | |||||
14 | Нэшвилл Предаторз | |||||
15 | Чикаго Блэкхокс | |||||
16 | Сан-Хосе Шаркс |
Главный тренер Крейг Беруби высказался о победной игре «Мэйпл Лифс» против «Ойлерз»
«Лифс» уверенно начали матч, забросив три шайбы в первом периоде. Хотя «Ойлерз» нанесли 48 бросков против 28 у «Торонто», хозяева сумели воспользоваться обеими возможностями в большинстве.
Главный тренер «Лифс» Крэйг Беруби остался доволен результатом, но отметил, что его команде не хватило агрессии.
Вильям Нюландер открыл счет на 6:32 первого периода, отправив шайбу кистевым броском сквозь трафик. Затем Мэттью Найс реализовал большинство на 9:08, добив шайбу после отскока, а Бобби Макман сделал счет 3:0 на 12:50, забив с неудобной руки.
Во втором периоде «Эдмонтон» ответил. Эван Бушар на 11:27 поразил ворота Джозефа Уолла мощным щелчком.
В начале третьего периода «Торонто» снова увеличил отрыв — Митч Марнер забросил шайбу уже через 18 секунд. Однако «Ойлерз» не сдавались: Зак Хайман отличился на 6:04, а Кори Перри сократил отставание до минимума на 11:33.
Добавить комментарий!