
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | |||||
2 | Флорида Пантерз | |||||
3 | Торонто Мейпл Лифс | |||||
4 | Каролина Харрикейнз | |||||
5 | Нью-Джерси Девилз | |||||
6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | |||||
7 | Оттава Сенаторз | |||||
8 | Детройт Ред Уингз | |||||
9 | Коламбус Блю Джекетс | |||||
10 | Бостон Брюинз | |||||
11 | Нью-Йорк Айлендерс | |||||
12 | Нью-Йорк Рейнджерс | |||||
13 | Монреаль Канадиенс | |||||
14 | Питтсбург Пингвинз | |||||
15 | Филадельфия Флайерз | |||||
16 | Баффало Сейбрз |
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег Джетс | |||||
2 | Эдмонтон Ойлерз | |||||
3 | Даллас Старз | |||||
4 | Вегас Голден Найтс | |||||
5 | Миннесота Уайлд | |||||
6 | Колорадо Эвеланш | |||||
7 | Лос-Анджелес Кингз | |||||
8 | Ванкувер Кэнакс | |||||
9 | Калгари Флэймз | |||||
10 | Юта | |||||
11 | Сент-Луис Блюз | |||||
12 | Анахайм Дакс | |||||
13 | Сиэтл Кракен | |||||
14 | Нэшвилл Предаторз | |||||
15 | Чикаго Блэкхокс | |||||
16 | Сан-Хосе Шаркс |

Вингер «Мэйпл Лифс» высказался о назначении Остона Мэттьюса капитаном сборной США на турнире «4 Nations Face-Off»

Ранее Остон Мэттьюс уже выступал за национальную команду, завоевав золото на молодежном чемпионате мира до 18 лет и бронзу на чемпионате мира среди юниоров. Однако это будет его первый международный турнир после перехода в НХЛ в 2016 году.
Выступая перед журналистами, Пачиоретти, подписавший однолетний контракт на 873 770 долларов, заявил, что новость не стала для него неожиданностью, и похвалил лидерские качества и трудолюбие Мэттьюса.
Он также отметил, что быть капитаном в Торонто — это особая ответственность, но Мэттьюс справляется с этим блестяще.
Пачиоретти считает, что Мэттьюс недополучает признания за свою универсальную игру.
Форвард также подчеркнул аспекты игры Мэттьюса, которые зачастую остаются незамеченными фанатами и прессой. В частности, он выделил его прессинг и давление на соперников:
В прошлом сезоне Мэттьюс установил личный рекорд, забросив 69 шайб. В последний раз отметку в 65 голов в НХЛ преодолевал Александр Овечкин в первом десятилетии XXI века.
Добавить комментарий!