
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | |||||
2 | Флорида Пантерз | |||||
3 | Каролина Харрикейнз | |||||
4 | Торонто Мейпл Лифс | |||||
5 | Нью-Джерси Девилз | |||||
6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | |||||
7 | Оттава Сенаторз | |||||
8 | Детройт Ред Уингз | |||||
9 | Коламбус Блю Джекетс | |||||
10 | Бостон Брюинз | |||||
11 | Нью-Йорк Рейнджерс | |||||
12 | Нью-Йорк Айлендерс | |||||
13 | Монреаль Канадиенс | |||||
14 | Питтсбург Пингвинз | |||||
15 | Филадельфия Флайерз | |||||
16 | Баффало Сейбрз |
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег Джетс | |||||
2 | Даллас Старз | |||||
3 | Эдмонтон Ойлерз | |||||
4 | Вегас Голден Найтс | |||||
5 | Миннесота Уайлд | |||||
6 | Колорадо Эвеланш | |||||
7 | Лос-Анджелес Кингз | |||||
8 | Ванкувер Кэнакс | |||||
9 | Калгари Флэймз | |||||
10 | Юта | |||||
11 | Сент-Луис Блюз | |||||
12 | Анахайм Дакс | |||||
13 | Сиэтл Кракен | |||||
14 | Нэшвилл Предаторз | |||||
15 | Чикаго Блэкхокс | |||||
16 | Сан-Хосе Шаркс |
Обновление по травмам в «Торонто Мэйпл Лифс»: инсайдер сообщил последние новости о состоянии Энтони Столарза, Джона Тавареса и форварда с контрактом на 2 775 000 долларов

Согласно аналитику TSN Даррену Дрегеру, Энтони Столарз может вернуться в состав через неделю. Это соответствует первоначальным прогнозам после процедуры на колене, и, судя по всему, у «Торонто» нет дополнительных осложнений.
Дрегер рассказал о ситуации с Найсом в подкасте «First Up» в пятницу (2:15):
По его словам, Мэттью Найс (травма верхней части тела) пропустит ещё «несколько или чуть больше дней», но его возвращение ожидается в скором времени.
Что касается Джона Тавареса, то ситуация складывается не так оптимистично. Пока нет «чёткого графика» его возвращения. Дрегер пояснил:
Таварес (травма нижней части тела) пока не приступил к тренировкам на льду, поэтому ни Дрегер, ни другие аналитики не могут предоставить точных сроков его восстановления.
Добавить комментарий!