|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | |||||
2 | Каролина Харрикейнз | |||||
3 | Флорида Пантерз | |||||
4 | Торонто Мейпл Лифс | |||||
5 | Нью-Джерси Девилз | |||||
6 | Оттава Сенаторз | |||||
7 | Детройт Ред Уингз | |||||
8 | Коламбус Блю Джекетс | |||||
9 | Тампа-Бэй Лайтнинг | |||||
10 | Бостон Брюинз | |||||
11 | Нью-Йорк Айлендерс | |||||
12 | Нью-Йорк Рейнджерс | |||||
13 | Монреаль Канадиенс | |||||
14 | Питтсбург Пингвинз | |||||
15 | Филадельфия Флайерз | |||||
16 | Баффало Сейбрз |
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег Джетс | |||||
2 | Даллас Старз | |||||
3 | Эдмонтон Ойлерз | |||||
4 | Вегас Голден Найтс | |||||
5 | Миннесота Уайлд | |||||
6 | Колорадо Эвеланш | |||||
7 | Лос-Анджелес Кингз | |||||
8 | Калгари Флэймз | |||||
9 | Ванкувер Кэнакс | |||||
10 | Сент-Луис Блюз | |||||
11 | Юта | |||||
12 | Анахайм Дакс | |||||
13 | Сиэтл Кракен | |||||
14 | Нэшвилл Предаторз | |||||
15 | Чикаго Блэкхокс | |||||
16 | Сан-Хосе Шаркс |
«Не думаю, что кто-то сыграл хорошо», - Куинн Хьюз оценил первую игру защитника «Ванкувер Кэнакс» после возвращения после травмы
Филип Хронек, подписавший восьмилетний контракт на 58 миллионов долларов, пропустил последние семь недель, восстанавливаясь после процедуры на нижней части тела из-за травмы, полученной 27 ноября в игре против «Питтсбург Пингвинз». Перед возвращением в состав Хронек прошел этап восстановления через выступления в АХЛ.
Отвечая на вопрос о возвращении Хронека, Хьюз сказал:
Это поражение продлило серию неудач «Кэнакс», доведя их статистику до 19-14-10 за сезон. Команда проиграла 10 из последних 13 матчей. Комментируя ход игры, Хьюз отметил:
За «Виннипег Джетс» голы забили Кайл Коннор (три гола), Нил Пионк, Нино Нидеррайтер и Марк Шайфли. Единственный гол «Ванкувер Кэнакс» записал на свой счет Нильс Хёгландер.
Вратарь «Кэнакс» Кевин Ланккинен сделал 27 сейвов, а Коннор Хеллебайк надежно защищал ворота «Джетс», отразив 23 броска.
Добавить комментарий!