|
|
G | W | L | O | P | W% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | 2 | Торонто Мейпл Лифс | ||||
3 | Нью-Джерси Девилз | ||||||
4 | Каролина Харрикейнз | ||||||
5 | Флорида Пантерз | ||||||
6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | ||||||
7 | Бостон Брюинз | ||||||
8 | Коламбус Блю Джекетс | ||||||
9 | Монреаль Канадиенс | ||||||
10 | Питтсбург Пингвинз | ||||||
11 | Оттава Сенаторз | ||||||
12 | Детройт Ред Уингз | ||||||
13 | Нью-Йорк Рейнджерс | ||||||
14 | Нью-Йорк Айлендерс | ||||||
15 | Филадельфия Флайерз | ||||||
16 | Баффало Сейбрз |
|
|
G | W | L | O | P | W% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег Джетс | ||||||
2 | Вегас Голден Найтс | ||||||
3 | Миннесота Уайлд | ||||||
4 | Даллас Старз | ||||||
6 | Эдмонтон Ойлерз | ||||||
6 | Лос-Анджелес Кингз | ||||||
7 | Колорадо Эвеланш | ||||||
8 | Ванкувер Кэнакс | ||||||
9 | Калгари Флэймз | ||||||
10 | Сент-Луис Блюз | ||||||
11 | Юта | ||||||
12 | Анахайм Дакс | ||||||
13 | Сиэтл Кракен | ||||||
14 | Нэшвилл Предаторз | ||||||
15 | Сан-Хосе Шаркс | ||||||
16 | Чикаго Блэкхокс |
Слухи о трейдах в НХЛ: Пьер Лебрюн сообщает, что команда из дивизиона Метрополитан уже проявила интерес к форварду «Монреаль Канадиенс» с контрактом на $5,100,000
Пьер Лебрюн поделился информацией в четверг в рубрике «Early Trading» на TSN, отметив, что «Девилз» ищут центрфорварда для усиления глубины нападения перед дедлайном на обмены 7 марта и проявляют интерес к Джейку Эвансу.
У «Нью-Джерси» есть $2,4 миллиона свободного места под потолком зарплат, что позволяет им вместить контракт Эванса с кэпхитом $1,7 миллиона. Эванс находится на последнем году своего трехлетнего контракта на $5,1 миллиона.
В то время как «Монреаль Канадиенс» начали переговоры с агентом Эванса о возможном продлении контракта, команда также рассматривает предложения на его обмен. В списке обменов The Fourth Period он занимает восьмое место.
В этом сезоне Эванс провел 40 матчей, набрав 23 очка (10 голов и 13 результативных передач), что делает его интересной целью для «Девилз», которые стремятся укрепить позицию центра и усилить свои шансы в борьбе за плей-офф в дивизионе Метрополитан.
Добавить комментарий!