|
|
G | W | L | O | P | W% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | 2 | Торонто Мейпл Лифс | ||||
3 | Нью-Джерси Девилз | ||||||
4 | Каролина Харрикейнз | ||||||
5 | Флорида Пантерз | ||||||
6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | ||||||
7 | Бостон Брюинз | ||||||
8 | Коламбус Блю Джекетс | ||||||
9 | Монреаль Канадиенс | ||||||
10 | Питтсбург Пингвинз | ||||||
11 | Оттава Сенаторз | ||||||
12 | Детройт Ред Уингз | ||||||
13 | Нью-Йорк Рейнджерс | ||||||
14 | Нью-Йорк Айлендерс | ||||||
15 | Филадельфия Флайерз | ||||||
16 | Баффало Сейбрз |
|
|
G | W | L | O | P | W% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег Джетс | ||||||
2 | Вегас Голден Найтс | ||||||
3 | Миннесота Уайлд | ||||||
4 | Даллас Старз | ||||||
6 | Эдмонтон Ойлерз | ||||||
6 | Лос-Анджелес Кингз | ||||||
7 | Колорадо Эвеланш | ||||||
8 | Ванкувер Кэнакс | ||||||
9 | Калгари Флэймз | ||||||
10 | Сент-Луис Блюз | ||||||
11 | Юта | ||||||
12 | Анахайм Дакс | ||||||
13 | Сиэтл Кракен | ||||||
14 | Нэшвилл Предаторз | ||||||
15 | Сан-Хосе Шаркс | ||||||
16 | Чикаго Блэкхокс |
Слухи о трансферах в НХЛ: инсайдер связал «Каролина Харрикейнз» с нападающим «Ванкувер Кэнакс» с контрактом на 92,8 миллиона долларов.
Несколько недель назад инсайдер из Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что «Каролина» планирует масштабные изменения как в линии нападения, так и на позиции вратаря. Одним из таких изменений может стать сделка, связанная с недовольной звездой «Ванкувер Кэнакс» с контрактом на 92,8 миллиона долларов.
В последние дни стало очевидно, что «Ванкувер» готов рассматривать предложения по Элиасу Петтерссону и Джей Ти Миллеру. Для «Каролины» подобная сделка может быть логичным шагом для усиления состава.
Инсайдер Крис Джонстон высказался на тему возможного интереса «Каролины» к Петтерссону в эфире программы Insider Trading на TSN во вторник вечером:
Джонстон добавил:
Элиас Петтерссон в настоящее время находится вне состава из-за нераскрытой травмы, однако его возвращение ожидается в ближайшее время. В текущем сезоне он провел 34 матча, набрав 28 очков (10 голов и 18 передач). Он играет первый год по восьмилетнему контракту на сумму 92,8 миллиона долларов.
Добавить комментарий!