|
|
G | W | L | O | P | W% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | 2 | Торонто Мейпл Лифс | ||||
3 | Нью-Джерси Девилз | ||||||
4 | Каролина Харрикейнз | ||||||
5 | Флорида Пантерз | ||||||
6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | ||||||
7 | Бостон Брюинз | ||||||
8 | Коламбус Блю Джекетс | ||||||
9 | Монреаль Канадиенс | ||||||
10 | Питтсбург Пингвинз | ||||||
11 | Оттава Сенаторз | ||||||
12 | Детройт Ред Уингз | ||||||
13 | Нью-Йорк Рейнджерс | ||||||
14 | Нью-Йорк Айлендерс | ||||||
15 | Филадельфия Флайерз | ||||||
16 | Баффало Сейбрз |
|
|
G | W | L | O | P | W% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег Джетс | ||||||
2 | Вегас Голден Найтс | ||||||
3 | Миннесота Уайлд | ||||||
4 | Даллас Старз | ||||||
6 | Эдмонтон Ойлерз | ||||||
6 | Лос-Анджелес Кингз | ||||||
7 | Колорадо Эвеланш | ||||||
8 | Ванкувер Кэнакс | ||||||
9 | Калгари Флэймз | ||||||
10 | Сент-Луис Блюз | ||||||
11 | Юта | ||||||
12 | Анахайм Дакс | ||||||
13 | Сиэтл Кракен | ||||||
14 | Нэшвилл Предаторз | ||||||
15 | Сан-Хосе Шаркс | ||||||
16 | Чикаго Блэкхокс |
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери отметил ключевой фактор, повлиявший на поражение его команды со счетом 4:3 в серии буллитов против «Баффало Сэйбрз».
Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери отметил недостаточную реализацию игры с шайбой как ключевой фактор поражения от «Баффало Сэйбрз».
Касаясь игры в защите, он добавил:
«Баффало» открыли счет благодаря голу Джей-Джея Петерки. Том Уилсон ответил шайбой в большинстве, сравняв счет — 1:1. Алекс Тук снова вывел «Сэйбрз» вперед, отобрав шайбу у Якоба Чикрана и забив в отрыве.
Уилсон снова сравнял счет, добив шайбу перед воротами. Однако «Баффало» вновь вышли вперед благодаря голу Тэйджа Томпсона в большинстве на 12:49 второго периода, сделав счет 3:2.
Алексей Протас перевел игру в овертайм, забив за «Вашингтон» в третьем периоде. Однако победу «Сэйбрз» обеспечил Петерка, забив решающий буллит в серии.
Несмотря на поражение, Карбери отметил положительные моменты, особенно упорство команды, которая смогла вернуться в игру, несмотря на сложное начало.
Укко-Пекка Луукконен сделал 25 сейвов, в то время как Чарли Линдгрен отразил 24 броска за «Вашингтон Кэпиталз».
Добавить комментарий!