
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | |||||
2 | Флорида Пантерз | |||||
3 | Торонто Мейпл Лифс | |||||
4 | Каролина Харрикейнз | |||||
5 | Тампа-Бэй Лайтнинг | |||||
6 | Нью-Джерси Девилз | |||||
7 | Оттава Сенаторз | |||||
8 | Коламбус Блю Джекетс | |||||
9 | Нью-Йорк Рейнджерс | |||||
10 | Монреаль Канадиенс | |||||
11 | Детройт Ред Уингз | |||||
12 | Бостон Брюинз | |||||
13 | Нью-Йорк Айлендерс | |||||
14 | Филадельфия Флайерз | |||||
15 | Питтсбург Пингвинз | |||||
16 | Баффало Сейбрз |
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег Джетс | |||||
2 | Даллас Старз | |||||
3 | Вегас Голден Найтс | |||||
4 | Колорадо Эвеланш | |||||
5 | Эдмонтон Ойлерз | |||||
6 | Миннесота Уайлд | |||||
7 | Лос-Анджелес Кингз | |||||
8 | Калгари Флэймз | |||||
9 | Ванкувер Кэнакс | |||||
10 | Сент-Луис Блюз | |||||
11 | Юта | |||||
12 | Анахайм Дакс | |||||
13 | Сиэтл Кракен | |||||
14 | Нэшвилл Предаторз | |||||
15 | Чикаго Блэкхокс | |||||
16 | Сан-Хосе Шаркс |
Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс наконец-то прокомментировал своё длительное отсутствие из-за травмы и рассказал о предполагаемых сроках возвращения.

Остон Мэттьюс участвовал в тренировке в понедельник, что вызвало предположения, что его возвращение в состав «Торонто» может произойти в ближайшее время.
Суперзвезда «Мэйпл Лифс» впервые прокомментировал своё состояние после того, как 20 декабря в матче против «Баффало Сэйбрз» (6-3) вновь усугубил травму верхней части тела.
Вот что Мэттьюс сказал во время общения с журналистами в среду:
Его спросили, есть ли у него примерная дата возвращения.
Позже его спросили, поможет ли отдых ему окончательно справиться с травмой, которая беспокоит его весь сезон. На платформе Leafslatest было опубликовано его мнение:
Следующая возможность для возвращения Остона Мэттьюса выпадет в субботу вечером, когда «Мэйпл Лифс» встретятся с их соперником, «Бостон Брюинз», в матче на Hockey Night in Canada.
Добавить комментарий!