
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | |||||
2 | Флорида Пантерз | |||||
3 | Каролина Харрикейнз | |||||
4 | Торонто Мейпл Лифс | |||||
5 | Нью-Джерси Девилз | |||||
6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | |||||
7 | Оттава Сенаторз | |||||
8 | Детройт Ред Уингз | |||||
9 | Коламбус Блю Джекетс | |||||
10 | Бостон Брюинз | |||||
11 | Нью-Йорк Рейнджерс | |||||
12 | Нью-Йорк Айлендерс | |||||
13 | Монреаль Канадиенс | |||||
14 | Питтсбург Пингвинз | |||||
15 | Филадельфия Флайерз | |||||
16 | Баффало Сейбрз |
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег Джетс | |||||
2 | Даллас Старз | |||||
3 | Эдмонтон Ойлерз | |||||
4 | Вегас Голден Найтс | |||||
5 | Миннесота Уайлд | |||||
6 | Колорадо Эвеланш | |||||
7 | Лос-Анджелес Кингз | |||||
8 | Ванкувер Кэнакс | |||||
9 | Калгари Флэймз | |||||
10 | Юта | |||||
11 | Сент-Луис Блюз | |||||
12 | Анахайм Дакс | |||||
13 | Сиэтл Кракен | |||||
14 | Нэшвилл Предаторз | |||||
15 | Чикаго Блэкхокс | |||||
16 | Сан-Хосе Шаркс |
Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс наконец-то прокомментировал своё длительное отсутствие из-за травмы и рассказал о предполагаемых сроках возвращения.

Остон Мэттьюс участвовал в тренировке в понедельник, что вызвало предположения, что его возвращение в состав «Торонто» может произойти в ближайшее время.
Суперзвезда «Мэйпл Лифс» впервые прокомментировал своё состояние после того, как 20 декабря в матче против «Баффало Сэйбрз» (6-3) вновь усугубил травму верхней части тела.
Вот что Мэттьюс сказал во время общения с журналистами в среду:
Его спросили, есть ли у него примерная дата возвращения.
Позже его спросили, поможет ли отдых ему окончательно справиться с травмой, которая беспокоит его весь сезон. На платформе Leafslatest было опубликовано его мнение:
Следующая возможность для возвращения Остона Мэттьюса выпадет в субботу вечером, когда «Мэйпл Лифс» встретятся с их соперником, «Бостон Брюинз», в матче на Hockey Night in Canada.
Добавить комментарий!