|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | 2 | Торонто Мейпл Лифс | |||
3 | Нью-Джерси Девилз | |||||
4 | Каролина Харрикейнз | |||||
5 | Флорида Пантерз | |||||
6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | |||||
7 | Коламбус Блю Джекетс | |||||
8 | Оттава Сенаторз | |||||
9 | Бостон Брюинз | |||||
10 | Монреаль Канадиенс | |||||
11 | Филадельфия Флайерз | |||||
12 | Нью-Йорк Рейнджерс | |||||
13 | Детройт Ред Уингз | |||||
14 | Питтсбург Пингвинз | |||||
15 | Нью-Йорк Айлендерс | |||||
16 | Баффало Сейбрз |
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег Джетс | |||||
2 | Вегас Голден Найтс | |||||
3 | Эдмонтон Ойлерз | |||||
4 | Миннесота Уайлд | |||||
5 | Даллас Старз | |||||
6 | Колорадо Эвеланш | |||||
7 | Лос-Анджелес Кингз | |||||
8 | Калгари Флэймз | |||||
9 | Ванкувер Кэнакс | |||||
10 | Сент-Луис Блюз | |||||
11 | Юта | |||||
12 | Сиэтл Кракен | |||||
13 | Анахайм Дакс | |||||
14 | Нэшвилл Предаторз | |||||
15 | Сан-Хосе Шаркс | |||||
16 | Чикаго Блэкхокс |
«Вашингтон Кэпиталз» поделились обнадёживающей информацией о состоянии Александра Овечкина, который восстановился после травмы и тренировался с командой перед матчем с «Торонто Мэйпл Лифс».
Александр Овечкин начал сезон 2024-25 в отличной форме, забив 15 голов в первых 18 играх, что вывело его на первое место в лиге по этому показателю на момент травмы. В этих матчах он набрал 25 очков (15 голов, 10 передач), демонстрируя темп, который мог бы привести его к 114 очкам за сезон — что стало бы лучшим результатом в его карьере.
Хоккейный мир начал оживлённо обсуждать возможность того, что Овечкин сможет обойти Уэйна Гретцки уже в этом сезоне. Сейчас на его счету 868 голов, и ему остаётся забить всего 26, чтобы догнать Гретцки, и 27, чтобы превзойти его. Все с нетерпением ждут возвращения Овечкина и его продолжения пути к величию.
Ожидание, похоже, скоро закончится: есть вероятность, что «Великий №8» вернётся в состав уже в субботу на матч против «Торонто Мэйпл Лифс».
Если Овечкин вернётся на лёд в субботу, у него останется 48 матчей, чтобы забить 26 голов и сравняться с Гретцки, а для преодоления его рекорда потребуется 27 или больше шайб.
Добавить комментарий!