|
|
G | W | L | O | P | W% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | 2 | Нью-Джерси Девилз | ||||
3 | Торонто Мейпл Лифс | ||||||
4 | Каролина Харрикейнз | ||||||
5 | Флорида Пантерз | ||||||
6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | ||||||
7 | Бостон Брюинз | ||||||
8 | Коламбус Блю Джекетс | ||||||
9 | Оттава Сенаторз | ||||||
10 | Монреаль Канадиенс | ||||||
11 | Детройт Ред Уингз | ||||||
12 | Филадельфия Флайерз | ||||||
13 | Питтсбург Пингвинз | ||||||
14 | Нью-Йорк Рейнджерс | ||||||
15 | Нью-Йорк Айлендерс | ||||||
16 | Баффало Сейбрз |
|
|
G | W | L | O | P | W% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег Джетс | ||||||
2 | Вегас Голден Найтс | ||||||
3 | Эдмонтон Ойлерз | ||||||
4 | Миннесота Уайлд | ||||||
5 | Даллас Старз | ||||||
6 | Колорадо Эвеланш | ||||||
7 | Лос-Анджелес Кингз | ||||||
8 | Калгари Флэймз | ||||||
9 | Ванкувер Кэнакс | ||||||
10 | Сент-Луис Блюз | ||||||
11 | Юта | ||||||
12 | Анахайм Дакс | ||||||
13 | Сиэтл Кракен | ||||||
14 | Нэшвилл Предаторз | ||||||
15 | Сан-Хосе Шаркс | ||||||
16 | Чикаго Блэкхокс |
Джефф Марек «подтвердил», что в 2019 году «Эдмонтон Ойлерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» рассматривали возможность обмена между Леоном Драйзайтлем и Никитой Кучеровым.
В своем подкасте «The Sheet» Джефф Марек подтвердил, что возможность обмена Леона Драйзайтля и Никиты Кучерова обсуждалась, хотя неизвестно, насколько близко команды подошли к заключению сделки. Марек сказал:
Марек также отметил, что «Ойлерз» проявляли интерес к Энтони Чирелли, что могло стать причиной срыва сделки.
Говоря о выступлении Никиты Кучерова в том году, Марек подчеркнул, что он завоевал «Харт Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Арт Росс Трофи», что укрепило его статус одного из лучших игроков лиги.
Однако его участие в плей-офф оказалось недолгим, поскольку «Тампа-Бэй Лайтнинг» была выбита из борьбы за Кубок Стэнли в первом раунде после поражения от «Коламбус Блю Джекетс». Впоследствии Кучеров стал двукратным обладателем Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в сезонах 2020-21.
В то же время Леон Драйзайтль провел выдающийся регулярный сезон, набрав более 100 очков за карьеру впервые, однако «Эдмонтон Ойлерз» не смог пробиться в плей-офф в том году.
Добавить комментарий!