ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | |||||
2 | Каролина Харрикейнз | |||||
3 | Флорида Пантерз | |||||
4 | Торонто Мейпл Лифс | |||||
5 | Нью-Джерси Девилз | |||||
6 | Оттава Сенаторз | |||||
7 | Детройт Ред Уингз | |||||
8 | Коламбус Блю Джекетс | |||||
9 | Тампа-Бэй Лайтнинг | |||||
10 | Бостон Брюинз | |||||
11 | Нью-Йорк Айлендерс | |||||
12 | Нью-Йорк Рейнджерс | |||||
13 | Монреаль Канадиенс | |||||
14 | Питтсбург Пингвинз | |||||
15 | Филадельфия Флайерз | |||||
16 | Баффало Сейбрз |
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег Джетс | |||||
2 | Даллас Старз | |||||
3 | Эдмонтон Ойлерз | |||||
4 | Вегас Голден Найтс | |||||
5 | Миннесота Уайлд | |||||
6 | Колорадо Эвеланш | |||||
7 | Лос-Анджелес Кингз | |||||
8 | Калгари Флэймз | |||||
9 | Ванкувер Кэнакс | |||||
10 | Сент-Луис Блюз | |||||
11 | Юта | |||||
12 | Анахайм Дакс | |||||
13 | Сиэтл Кракен | |||||
14 | Нэшвилл Предаторз | |||||
15 | Чикаго Блэкхокс | |||||
16 | Сан-Хосе Шаркс |
«Я был ошеломлен», - Мэтт Дюшен откровенно рассказал о своём уходе из «Нэшвилл Предаторз»
В прошлом году «Предаторз» внесли Дюшена в список драфта отказов, чтобы выкупить оставшиеся три года его контракта, что стало для него полной неожиданностью.
«Я только что вышел из душа», — рассказал Дюшен. «Я буквально сушил волосы полотенцем, и тут ко мне подошла моя жена, плача, и сказала: «Агент написал мне, что происходит». И честно говоря, эмоции. У меня никогда не умирал кто-то близкий, но это было похоже на такое чувство. Я был просто опустошён».
«Примерно через 35 минут я был выставлен на драфт отказов для выкупа, и я думал: «Что вообще происходит?» Я никогда не воспринимал это как обвинение в своей игре, я никогда не сомневался в своих способностях, но в то же время начинаешь сомневаться, правда? Потому что ты просто думаешь: «Черт возьми, мне буквально заплатили за то, чтобы я ушёл». Это шокировало меня».
После выкупа контракта Мэтт Дюшен подписал однолетний контракт с «Даллас Старз» на сумму $3 миллиона, открыв новую главу своей карьеры. Дюшен провёл четыре года в составе «Нэшвилл Предаторз», сыграв 249 матчей за клуб.
Добавить комментарий!