ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | 2 | Торонто Мейпл Лифс | |||
3 | Каролина Харрикейнз | |||||
4 | Флорида Пантерз | |||||
5 | Нью-Джерси Девилз | |||||
6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | |||||
7 | Оттава Сенаторз | |||||
8 | Монреаль Канадиенс | |||||
9 | Бостон Брюинз | |||||
10 | Коламбус Блю Джекетс | |||||
11 | Нью-Йорк Рейнджерс | |||||
12 | Филадельфия Флайерз | |||||
13 | Питтсбург Пингвинз | |||||
14 | Детройт Ред Уингз | |||||
15 | Нью-Йорк Айлендерс | |||||
16 | Баффало Сейбрз |
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег Джетс | |||||
2 | Вегас Голден Найтс | |||||
3 | Эдмонтон Ойлерз | |||||
4 | Миннесота Уайлд | |||||
5 | Даллас Старз | |||||
6 | Колорадо Эвеланш | |||||
7 | Лос-Анджелес Кингз | |||||
8 | Калгари Флэймз | |||||
9 | Ванкувер Кэнакс | |||||
10 | Сент-Луис Блюз | |||||
11 | Юта | |||||
12 | Сиэтл Кракен | |||||
13 | Анахайм Дакс | |||||
14 | Нэшвилл Предаторз | |||||
15 | Чикаго Блэкхокс | |||||
16 | Сан-Хосе Шаркс |
Обновление о травме Бобби МакМанна: главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» рассказал о состоянии нападающего после его досрочного выхода с игры.
После матча главный тренер «Торонто» Крэйг Беруби рассказал о состоянии игрока, сообщив, что его статус оценивается как «день за днём».
«Сейчас это день за днём. Завтра посмотрим, как он будет себя чувствовать, но сегодня он не смог продолжить игру».
Бобби МакМэн стал восьмым игроком, который пополнил длинный список травмированных в команде, включая капитана Остона Мэттьюса.
«Это неприятно, но надеемся, что к следующей игре некоторые ребята смогут вернуться», — добавил Беруби.
В этом сезоне Бобби МакМэн набрал семь очков благодаря шести забитым голам и одной результативной передаче в 20 матчах. Перед тем как покинуть игру, 28-летний нападающий провёл на льду 10 минут и 21 секунду за 13 смен.
Добавить комментарий!