|
|
G | W | L | O | P | W% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | 2 | Каролина Харрикейнз | ||||
3 | Нью-Джерси Девилз | ||||||
4 | Флорида Пантерз | ||||||
5 | Торонто Мейпл Лифс | ||||||
6 | Нью-Йорк Рейнджерс | ||||||
7 | Тампа-Бэй Лайтнинг | ||||||
8 | Бостон Брюинз | ||||||
9 | Нью-Йорк Айлендерс | ||||||
10 | Филадельфия Флайерз | ||||||
11 | Оттава Сенаторз | ||||||
12 | Баффало Сейбрз | ||||||
13 | Питтсбург Пингвинз | ||||||
14 | Коламбус Блю Джекетс | ||||||
15 | Детройт Ред Уингз | ||||||
16 | Монреаль Канадиенс |
|
|
G | W | L | O | P | W% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег Джетс | ||||||
2 | Миннесота Уайлд | ||||||
3 | Вегас Голден Найтс | ||||||
4 | Лос-Анджелес Кингз | ||||||
5 | Даллас Старз | ||||||
6 | Ванкувер Кэнакс | ||||||
7 | Калгари Флэймз | ||||||
8 | Колорадо Эвеланш | ||||||
9 | Эдмонтон Ойлерз | ||||||
10 | Сиэтл Кракен | ||||||
11 | Юта | ||||||
12 | Сент-Луис Блюз | ||||||
13 | Анахайм Дакс | ||||||
14 | Сан-Хосе Шаркс | ||||||
15 | Нэшвилл Предаторз | ||||||
16 | Чикаго Блэкхокс |
Алекс Овечкин получил повреждение в результате столкновения «колено в колено» в последнем матче «Вашингтон Кэпиталз».
Инцидент между Александром Овечкиным и Джеком МакБейном произошел в третьем периоде, когда МакБейн вошел в зону «Кэпиталз» с шайбой. Овечкин попытался помешать сопернику, но их колени столкнулись, в результате чего капитан «Вашингтона» оказался на льду.
Овечкин поднимался с трудом и сразу отправился на скамейку запасных, вызвав обеспокоенность серьезностью травмы.
Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери дал обновленную информацию о состоянии Овечкина после матча и заявил:
До своего ухода Овечкин успел забить два гола, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки в 894 гола. Теперь он отстает всего на 27 шайб.
Несмотря на потерю своего лидера, «Кэпиталз» смогли одержать победу над «Ютой» со счетом 6:2. Голами отличились Брэндон Дуэйхейм, Дилан Строум, Ник Дауд и Алексей Протас. За «Юту» забили Ник Бьюгстад и Джек МакБейн.
Добавить комментарий!