|
|
G | W | L | O | P | W% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | 2 | Каролина Харрикейнз | ||||
3 | Нью-Джерси Девилз | ||||||
4 | Флорида Пантерз | ||||||
5 | Торонто Мейпл Лифс | ||||||
6 | Нью-Йорк Рейнджерс | ||||||
7 | Тампа-Бэй Лайтнинг | ||||||
8 | Бостон Брюинз | ||||||
9 | Нью-Йорк Айлендерс | ||||||
10 | Филадельфия Флайерз | ||||||
11 | Оттава Сенаторз | ||||||
12 | Баффало Сейбрз | ||||||
13 | Питтсбург Пингвинз | ||||||
14 | Коламбус Блю Джекетс | ||||||
15 | Детройт Ред Уингз | ||||||
16 | Монреаль Канадиенс |
|
|
G | W | L | O | P | W% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег Джетс | ||||||
2 | Миннесота Уайлд | ||||||
3 | Вегас Голден Найтс | ||||||
4 | Лос-Анджелес Кингз | ||||||
5 | Даллас Старз | ||||||
6 | Ванкувер Кэнакс | ||||||
7 | Калгари Флэймз | ||||||
8 | Колорадо Эвеланш | ||||||
9 | Эдмонтон Ойлерз | ||||||
10 | Сиэтл Кракен | ||||||
11 | Юта | ||||||
12 | Сент-Луис Блюз | ||||||
13 | Анахайм Дакс | ||||||
14 | Сан-Хосе Шаркс | ||||||
15 | Нэшвилл Предаторз | ||||||
16 | Чикаго Блэкхокс |
Инсайдер связал «Эдмонтон Ойлерз» с защитником «Монреаль Канадиенс», чей контракт составляет $14 миллионов.
Команда испытывает трудности в игре в меньшинстве и активно ищет варианты для улучшения своей обороны по ходу сезона. Хотя у «Ойлерз» есть некоторая гибкость в рамках потолка зарплат, они осторожно подходят к расходам.
Савард может стать ключевым кандидатом благодаря своему физическому стилю игры и оборонительным навыкам, которые могут значительно усилить защитные ряды команды.
Во время выпуска программы «The Latest» в понедельник Паньотта заявил (через TFP):
Паньотта добавил:
Если «Эдмонтон» решит сделать ставку на Саварда, они могут задействовать свои выборы во втором и третьем раундах драфта 2025 года для осуществления сделки. Также у них есть выбор в первом раунде драфта 2026 года, который можно использовать для этой цели.
Давид Савард находится на последнем году своего контракта стоимостью $14 миллионов, подписанного в 2021 году, с учетом капитального хита в $3,5 миллиона.
Добавить комментарий!