|
|
G | W | L | O | P | W% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Флорида Пантерз | ||||||
2 | Нью-Джерси Девилз | ||||||
3 | Каролина Харрикейнз | ||||||
4 | Вашингтон Кэпиталз | ||||||
5 | Торонто Мейпл Лифс | ||||||
6 | Нью-Йорк Рейнджерс | ||||||
7 | Бостон Брюинз | ||||||
8 | Тампа-Бэй Лайтнинг | ||||||
9 | Баффало Сейбрз | ||||||
10 | Нью-Йорк Айлендерс | ||||||
11 | Оттава Сенаторз | ||||||
12 | Питтсбург Пингвинз | ||||||
13 | Детройт Ред Уингз | ||||||
14 | Коламбус Блю Джекетс | ||||||
15 | Филадельфия Флайерз | ||||||
16 | Монреаль Канадиенс |
|
|
G | W | L | O | P | W% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег Джетс | ||||||
2 | Миннесота Уайлд | ||||||
3 | Лос-Анджелес Кингз | ||||||
4 | Вегас Голден Найтс | ||||||
5 | Ванкувер Кэнакс | ||||||
6 | Калгари Флэймз | ||||||
7 | Даллас Старз | ||||||
8 | Эдмонтон Ойлерз | ||||||
9 | Юта | ||||||
10 | Колорадо Эвеланш | ||||||
11 | Сент-Луис Блюз | ||||||
12 | Сиэтл Кракен | ||||||
13 | Чикаго Блэкхокс | ||||||
14 | Анахайм Дакс | ||||||
15 | Сан-Хосе Шаркс | ||||||
16 | Нэшвилл Предаторз |
Игорь Шестёркин выразил свои чувства по поводу пропущенных пяти шайб в поражении «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:6.
Игорь Шестёркин начал сезон с хорошей статистикой — 6-2-1 и коэффициентом пропущенных шайб 2,22, но капитан «Сейбрз» Расмус Далин забил ему уже на 26-й секунде. После этого Шестёркин столкнулся с ещё большими трудностями.
Во втором периоде ситуация ухудшилась как для Шестёркина, так и для «Рейнджерс». Дилан Коузенс, Тэйдж Томпсон, Джордан Гринвей и Сэм Лафферти забили по голу за «Баффало», причём три из них были забиты в течение чуть более двух минут. Когда «Сейбрз» вышли вперёд со счётом 5:0, главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт решил заменить Шестёркина на Джонатана Куика за 6:09 до конца периода. В итоге «Рейнджерс» потерпели поражение 6:1 — одно из самых тяжёлых в этом сезоне.
После игры Шестёркин признал, что это был «плохой день», но подчеркнул важность сосредоточиться на будущем.
После этого неудачного матча Шестёркин добавил, что предпочитает сосредоточиться на том, что ждёт его и команду впереди.
Контракт Шестёркина заканчивается после этого сезона, и он надеется стать самым высокооплачиваемым вратарём в истории НХЛ.
Добавить комментарий!