
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канзас-Сити Чифс | |||||
2 | Баффало Биллс | |||||
3 | Балтимор Рэйвенс | |||||
4 | Хьюстон Тексанс | |||||
5 | Лос-Анджелес Чарджес | |||||
6 | Питтсбург Стилерз | |||||
7 | Денвер Бронкос | |||||
8 | Цинциннати Бенгалс | |||||
9 | Индианаполис Кольтс | |||||
10 | Майами Долфинс | |||||
11 | Нью-Йорк Джетс | |||||
12 | Джэксонвилл Джагуарс | |||||
13 | Нью-Ингленд Пэтриотс | |||||
14 | Лас Вегас Рэйдерс | |||||
15 | Кливленд Браунс | |||||
16 | Теннесси Тайтенс |
|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт Лайонс | |||||
2 | Филадельфия Иглз | |||||
3 | Тампа-Бэй Бакканирс | |||||
4 | Лос-Анджелес Рэмс | |||||
5 | Миннесота Вайкингс | |||||
6 | Вашингтон Коммандерс | |||||
7 | Грин-Бэй Пэкерс | |||||
8 | Сиэтл Сихокс | |||||
9 | Атланта Фэлконс | |||||
10 | Аризона Кардиналс | |||||
11 | Даллас Ковбойз | |||||
12 | Сан-Франциско 49 | |||||
13 | Чикаго Беарз | |||||
14 | Каролина Пантерс | |||||
15 | Нью-Орлеан Сэйнтс | |||||
16 | Нью-Йорк Джайентс |
Бывший соперник Рассела Уилсона предположил возможность возвращения экс-квотербека «Сиэтл Сихокс» к сотрудничеству с Питом Кэрроллом в Лас-Вегасе.

Теперь, когда решение по главному тренеру принято, «Рэйдерс» предстоит определиться, как они будут формировать состав квотербеков. Бывший соперник «Сихокс» Кэм Ньютон в пятницу в эфире программы First Take предложил идею возможного воссоединения Уилсона и Кэрролла как решение этого вопроса.
«Когда вы говорите об этом, вы упоминаете: «Пит Кэрролл, а кто станет моим квотербеком?» Как вы думаете, они пойдут за Расселом Уилсоном? Это естественный вопрос, вроде «А что если?» — заявил Ньютон.
За 10 сезонов в «Сиэтл Сихокс» под руководством Кэрролла Уилсон показал результат 104-53-1. После ухода из «Сихокс» его статистика составила 17-24. В то же время Кэрролл без Уилсона добился результата 18-16, делая ставку на Джино Смита, который превзошёл все ожидания после ухода Уилсона. Смит завершил свой первый сезон без Уилсона с показателем 10-7.
Добавить комментарий!