
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канзас-Сити Чифс | |||||
2 | Баффало Биллс | |||||
3 | Балтимор Рэйвенс | |||||
4 | Хьюстон Тексанс | |||||
5 | Лос-Анджелес Чарджес | |||||
6 | Питтсбург Стилерз | |||||
7 | Денвер Бронкос | |||||
8 | Цинциннати Бенгалс | |||||
9 | Индианаполис Кольтс | |||||
10 | Майами Долфинс | |||||
11 | Нью-Йорк Джетс | |||||
12 | Джэксонвилл Джагуарс | |||||
13 | Нью-Ингленд Пэтриотс | |||||
14 | Лас Вегас Рэйдерс | |||||
15 | Кливленд Браунс | |||||
16 | Теннесси Тайтенс |
|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт Лайонс | |||||
2 | Филадельфия Иглз | |||||
3 | Тампа-Бэй Бакканирс | |||||
4 | Лос-Анджелес Рэмс | |||||
5 | Миннесота Вайкингс | |||||
6 | Вашингтон Коммандерс | |||||
7 | Грин-Бэй Пэкерс | |||||
8 | Сиэтл Сихокс | |||||
9 | Атланта Фэлконс | |||||
10 | Аризона Кардиналс | |||||
11 | Даллас Ковбойз | |||||
12 | Сан-Франциско 49 | |||||
13 | Чикаго Беарз | |||||
14 | Каролина Пантерс | |||||
15 | Нью-Орлеан Сэйнтс | |||||
16 | Нью-Йорк Джайентс |
Аналитик НФЛ заявил о том, какое влияние травма Джо Миксона окажет на шансы Си Джей Страуда против Патрика Махоумса.

Джо Миксон столкнулся с проблемами из-за травмы. По информации Иана Рапопорта, переданной через ESPN, Миксон получил повреждение голеностопа, из-за чего его участие в предстоящем матче дивизионного раунда против «Канзас-Сити Чифс» и Патрика Махоумса оказалось под вопросом. Выступая в пятничном выпуске программы «Get Up», аналитик НФЛ и бывший игрок «Балтимор Рэйвенс» Барт Скотт назвал эту ситуацию «катастрофической».
Барт Скотт: «Катастрофа. Он — сердце команды. Именно он задаёт ритм. Он создаёт ситуации второго и короткого или третьего и управляемого. Именно его действия на прошлой неделе задали тон и изменили ход игры благодаря его выносам».
В регулярном сезоне Миксон набрал 1 016 ярдов на выносе и сделал 11 тачдаунов — это второй по результативности сезон в его карьере.
Добавить комментарий!