|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канзас-Сити Чифс | |||||
2 | Баффало Биллс | |||||
3 | Балтимор Рэйвенс | |||||
4 | Хьюстон Тексанс | |||||
5 | Лос-Анджелес Чарджес | |||||
6 | Питтсбург Стилерз | |||||
7 | Денвер Бронкос | |||||
8 | Цинциннати Бенгалс | |||||
9 | Индианаполис Кольтс | |||||
10 | Майами Долфинс | |||||
11 | Нью-Йорк Джетс | |||||
12 | Джэксонвилл Джагуарс | |||||
13 | Нью-Ингленд Пэтриотс | |||||
14 | Лас Вегас Рэйдерс | |||||
15 | Кливленд Браунс | |||||
16 | Теннесси Тайтенс |
|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт Лайонс | |||||
2 | Филадельфия Иглз | |||||
3 | Тампа-Бэй Бакканирс | |||||
4 | Лос-Анджелес Рэмс | |||||
5 | Миннесота Вайкингс | |||||
6 | Вашингтон Коммандерс | |||||
7 | Грин-Бэй Пэкерс | |||||
8 | Сиэтл Сихокс | |||||
9 | Атланта Фэлконс | |||||
10 | Аризона Кардиналс | |||||
11 | Даллас Ковбойз | |||||
12 | Сан-Франциско 49 | |||||
13 | Чикаго Беарз | |||||
14 | Каролина Пантерс | |||||
15 | Нью-Орлеан Сэйнтс | |||||
16 | Нью-Йорк Джайентс |
Джей Джей Уотт высказался о провальном сезоне «Питтсбург Стилерз», в то время как его брат Ти Джей Уотт готовится к контрактному сезону.
«Питтсбург Стилерз» проиграли последние четыре матча регулярного сезона, а затем уступили со счётом 14–28 своим главным соперникам по дивизиону, «Балтимор Рэйвенс», в игре уайлд-кард раунда. Старший Уотт высказался по этому поводу в среду в эпизоде программы «The Pat McAfee Show».
Джей Джей завершил карьеру в 2022 году после 12 сезонов, 10 из которых он провёл в составе «Хьюстон Тексанс». Сейчас он работает аналитиком в студии «The NFL Today» и часто участвует в шоу Макэфи в качестве гостя.
Бывший обладатель награды «Лучший защитник года» Ти Джей Уотт провёл игру незаметно, второй раз в карьере не отметившись результативными действиями. Против него в основном играл новичок правый тэкл Роджер Розенгартен, который не позволил Уотту приблизиться к квотербеку «Балтимор Рэйвенс» Ламару Джексону.
Добавить комментарий!