|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канзас-Сити Чифс | |||||
2 | Баффало Биллс | |||||
3 | Балтимор Рэйвенс | |||||
4 | Хьюстон Тексанс | |||||
5 | Лос-Анджелес Чарджес | |||||
6 | Питтсбург Стилерз | |||||
7 | Денвер Бронкос | |||||
8 | Цинциннати Бенгалс | |||||
9 | Индианаполис Кольтс | |||||
10 | Майами Долфинс | |||||
11 | Нью-Йорк Джетс | |||||
12 | Джэксонвилл Джагуарс | |||||
13 | Нью-Ингленд Пэтриотс | |||||
14 | Лас Вегас Рэйдерс | |||||
15 | Кливленд Браунс | |||||
16 | Теннесси Тайтенс |
|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт Лайонс | |||||
2 | Филадельфия Иглз | |||||
3 | Тампа-Бэй Бакканирс | |||||
4 | Лос-Анджелес Рэмс | |||||
5 | Миннесота Вайкингс | |||||
6 | Вашингтон Коммандерс | |||||
7 | Грин-Бэй Пэкерс | |||||
8 | Сиэтл Сихокс | |||||
9 | Атланта Фэлконс | |||||
10 | Аризона Кардиналс | |||||
11 | Даллас Ковбойз | |||||
12 | Сан-Франциско 49 | |||||
13 | Чикаго Беарз | |||||
14 | Каролина Пантерс | |||||
15 | Нью-Орлеан Сэйнтс | |||||
16 | Нью-Йорк Джайентс |
Сэм Дарнолд намерен создать «наследие», так как его невероятный сезон в роли квотербека «Вайкингс» выводит команду в плей-офф
В связи с травмой Джей Джея Маккарти «Вайкингс» обратились к Сэму Дарнолду, который провел сезон 2023 года в роли запасного квотербека команды «Сан-Франциско Форти Найнерс» и подписал контракт с «Миннесотой» для выполнения аналогичной роли. Ожидания от команды резко упали, когда стартовым квотербеком был назначен Дарнолд, который ранее был выбран в первом раунде драфта. Однако Дарнолд провел невероятный сезон, приведя «Вайкингс» к результату 14-3.
Его выступления привлекли внимание всей лиги, и несколько команд, нуждающихся в квотербеке, уже добавили его в свои списки желаемых игроков. Однако сам Дарнолд не беспокоится о будущем. 27-летний игрок намерен привести «Вайкингс» к их первому в истории Супербоулу и вписать свое имя в историю. Во время общения с журналистами в четверг он поделился своими намерениями.
Добавить комментарий!