|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канзас-Сити Чифс | |||||
2 | Баффало Биллс | |||||
3 | Питтсбург Стилерз | |||||
4 | Хьюстон Тексанс | |||||
5 | Балтимор Рэйвенс | |||||
6 | Денвер Бронкос | |||||
7 | Лос-Анджелес Чарджес | |||||
8 | Индианаполис Кольтс | |||||
9 | Майами Долфинс | |||||
10 | Цинциннати Бенгалс | |||||
11 | Нью-Йорк Джетс | |||||
12 | Кливленд Браунс | |||||
13 | Джэксонвилл Джагуарс | |||||
14 | Теннесси Тайтенс | |||||
15 | Нью-Ингленд Пэтриотс | |||||
16 | Лас Вегас Рэйдерс |
|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт Лайонс | |||||
2 | Филадельфия Иглз | |||||
3 | Тампа-Бэй Бакканирс | |||||
4 | Лос-Анджелес Рэмс | |||||
5 | Миннесота Вайкингс | |||||
6 | Грин-Бэй Пэкерс | |||||
7 | Вашингтон Коммандерс | |||||
8 | Сиэтл Сихокс | |||||
9 | Атланта Фэлконс | |||||
10 | Аризона Кардиналс | |||||
11 | Сан-Франциско 49 | |||||
12 | Даллас Ковбойз | |||||
13 | Нью-Орлеан Сэйнтс | |||||
14 | Чикаго Беарз | |||||
15 | Каролина Пантерс | |||||
16 | Нью-Йорк Джайентс |
Бывший MVP НФЛ выбрал квотербека с контрактом на 260 миллионов долларов, предпочтя его Патрику Махоумсу и Джошу Аллену
Ламар Джексон, один из главных претендентов на звание MVP наряду с Джошем Алленом, ведёт свою борьбу, помогая «Балтимор Рэйвенс» закрепиться на пятом месте в АФК. В последние недели обсуждения кандидатов на MVP претерпели изменения: Аллен занимает верхние позиции благодаря тому, что буквально вытягивает атаку «Баффало» на своих плечах. Однако крики в поддержку Джексона не прекращаются.
Бывший MVP НФЛ Кэм Ньютон ясно высказал свою позицию в защиту Джексона на этой неделе в программе ESPN First Take.
Легенда «Каролина Пантерс» встал на защиту своего коллеги по амплуа и обратился к Стивену А Смиту с прямым заявлением:
Ньютон уверен, что Джексон сейчас на пике своей формы и играет на уровне выше таких звёзд, как Патрик Махоумс, Джош Аллен, Джаред Гофф и другие квотербеки лиги.
Джексон подписал пятилетний контракт на сумму 260 миллионов долларов, что на момент заключения сделки сделало его самым высокооплачиваемым квотербеком в НФЛ. Однако его контракт уже был превзойдён несколькими другими игроками. Сейчас на вершине находится Дак Прескотт, который зарабатывает в среднем 60 миллионов долларов в год.
Добавить комментарий!