|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канзас-Сити Чифс | |||||
2 | Баффало Биллс | |||||
3 | Балтимор Рэйвенс | |||||
4 | Хьюстон Тексанс | |||||
5 | Лос-Анджелес Чарджес | |||||
6 | Питтсбург Стилерз | |||||
7 | Денвер Бронкос | |||||
8 | Цинциннати Бенгалс | |||||
9 | Индианаполис Кольтс | |||||
10 | Майами Долфинс | |||||
11 | Нью-Йорк Джетс | |||||
12 | Джэксонвилл Джагуарс | |||||
13 | Нью-Ингленд Пэтриотс | |||||
14 | Лас Вегас Рэйдерс | |||||
15 | Кливленд Браунс | |||||
16 | Теннесси Тайтенс |
|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт Лайонс | |||||
2 | Филадельфия Иглз | |||||
3 | Тампа-Бэй Бакканирс | |||||
4 | Лос-Анджелес Рэмс | |||||
5 | Миннесота Вайкингс | |||||
6 | Вашингтон Коммандерс | |||||
7 | Грин-Бэй Пэкерс | |||||
8 | Сиэтл Сихокс | |||||
9 | Атланта Фэлконс | |||||
10 | Аризона Кардиналс | |||||
11 | Даллас Ковбойз | |||||
12 | Сан-Франциско 49 | |||||
13 | Чикаго Беарз | |||||
14 | Каролина Пантерс | |||||
15 | Нью-Орлеан Сэйнтс | |||||
16 | Нью-Йорк Джайентс |
Вклад Аарона Роджерса в победу «Грин-Бэй Пэкерс» в Супербоуле XLV подвергся сомнению со стороны бывшего корнербека команды.
Роджерс, будучи стартовым квотербеком, привел «Пэкерс» к победе со счетом 31-25 над «Питтсбург Стилерз» в Супербоуле 2011 года.
Роджерс набрал 304 ярда и три тачдауна, выполнив 24 точные передачи из 39 попыток. Однако Фоксворт отметил, что тренер Майк Маккарти заслуживает отдельной похвалы за то, что сумел сохранить единство команды в течение сезона, несмотря на сложный характер Роджерса.
Эти слова Фоксворта можно расценить как тонкий укол в сторону Роджерса, особенно учитывая неудачное выступление «Нью-Йорк Джетс» в текущем сезоне. Хотя Фоксворт умаляет роль Роджерса, большинство признает, что квотербек сыграл ключевую роль в победе «Пэкерс» в Супербоуле 2011 года.
Домоник Фоксворт играл в НФЛ с 2005 по 2011 год за «Денвер Бронкос», «Атланта Фэлконс» и «Балтимор Рэйвенс».
Добавить комментарий!