
|
|
Win | Lost | Win% |
---|---|---|---|---|
1 | Кливленд Кавальерс | | | |
2 | Бостон Селтикс | |||
3 | Нью-Йорк Никс | | ||
4 | Индиана Пэйсерс | |||
5 | Милуоки Бакс | |||
6 | Детройт Пистонс | |||
7 | Атланта Хокс | |||
8 | Орландо Мэджик | |||
9 | Чикаго Буллз | | ||
10 | Майами Хит | |||
11 | Торонто Рэпторс | | ||
12 | Филадельфия Сиксерс | |||
13 | Бруклин Нетс | |||
14 | Шарлотт Хорнетс | |||
15 | Вашингтон Уизардс |
|
|
Win | Lost | Win% |
---|---|---|---|---|
1 | Оклахома-Сити Тандер | | ||
2 | Хьюстон Рокетс | | ||
3 | Денвер Наггетс | | ||
4 | Лос-Анджелес Лейкерс | | ||
5 | Мемфис Гриззлиc | | ||
6 | Голден Стэйт Уорриорз | | | |
7 | Миннесота Тимбервулвз | | ||
8 | Лос-Анджелес Клипперс | | ||
9 | Сакраменто Кингз | | ||
10 | Даллас Маверикс | | | |
11 | Финикс Санз | | ||
12 | Портленд Трэйл Блэйзерс | |||
13 | Сан-Антонио Спёрс | | ||
14 | Нью-Орлеан Пеликанс | | ||
15 | Юта Джаз | |
«Я не буду устанавливать сроки», - Рич Пол честно высказался о травме Леброна Джеймса во время сложного отрезка календаря «Лейкерс»

Хотя Джеймс пропустил концовку субботней игры против «Селтикс» и игру против «Нетс», он сказал представителям прессы на выходных, что не испытывает особого беспокойства.
Несколько лет назад Джеймс, как известно, пропустил значительное время из-за травмы паха. Однако на этот раз он не почувствовал хлопка, как это было в сезоне 2018-19. Из-за этого появился некоторый оптимизм, что травма не выведет его из строя надолго.
Несмотря на это, и на то, что инсайдер ESPN и НБА Шэмс Чарания сказал, что Джеймс пропустит 1-2 недели, Рич Пол отказался назвать сроки возвращения звезды «Лос-Анджелеса».
Вместо этого Рич Пол подчеркнул, что Джеймс знает свое тело лучше, чем кто-либо, и знает, как правильно справиться с травмой, чтобы вернуться на 100% готовым к плей-офф.
Добавить комментарий!