ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|
|
Win | Lost | Win% |
---|---|---|---|---|
1 | Кливленд Кавальерс | | | |
2 | Бостон Селтикс | |||
3 | Нью-Йорк Никс | | ||
4 | Милуоки Бакс | |||
5 | Орландо Мэджик | |||
7 | Майами Хит | |||
6 | Индиана Пэйсерс | |||
8 | Детройт Пистонс | |||
9 | Атланта Хокс | |||
10 | Чикаго Буллз | | ||
11 | Филадельфия Сиксерс | |||
12 | Бруклин Нетс | |||
13 | Шарлотт Хорнетс | |||
14 | Торонто Рэпторс | | ||
15 | Вашингтон Уизардс |
|
|
Win | Lost | Win% |
---|---|---|---|---|
1 | Оклахома-Сити Тандер | | ||
2 | Хьюстон Рокетс | | ||
3 | Мемфис Гриззлиc | | ||
4 | Денвер Наггетс | | ||
5 | Даллас Маверикс | | | |
6 | Лос-Анджелес Лейкерс | | ||
7 | Лос-Анджелес Клипперс | | ||
8 | Миннесота Тимбервулвз | | ||
9 | Сакраменто Кингз | | ||
10 | Голден Стэйт Уорриорз | | | |
11 | Финикс Санз | | ||
12 | Сан-Антонио Спёрс | | ||
13 | Портленд Трэйл Блэйзерс | |||
14 | Юта Джаз | | ||
15 | Нью-Орлеан Пеликанс | |
Главный тренер «Шарлотт Хорнетс» поделился важными новостями о травме Брэндона Миллера.
Брэндон Миллер пробивался к кольцу через контакт с соперником. Во время прыжка он наступил на ногу Гершону Ябуселе и неудачно подвернул лодыжку. Несмотря на то, что он забросил мяч, второй год подряд выступающий защитник немедленно дал сигнал на тайм-аут. Позже главный тренер «Хорнетс» Чарльз Ли дал важное обновление о состоянии игрока.
«Кажется, он наступил на чью-то ногу перед нашей скамейкой. Мы его обследуем, и наша медицинская команда внимательно займется этим вопросом», — заявил Ли.
Миллер с трудом покинул площадку и отправился в раздевалку с помощью сотрудников команды. «Хорнетс» официально объявили, что их ключевой игрок не вернется на площадку в этом матче, диагностировав травму как растяжение левой лодыжки. В матче Миллер успел набрать 12 очков, сделать четыре подбора и четыре передачи. Он также отметился одним блоком и двумя потерями за 31 минуту игрового времени.
Добавить комментарий!