ГРАН-ПРИ АБУ-ДАБИ
|
---|
Свободная практика 1 | |
Свободная практика 2 |
|
---|
Свободная практика 3 | |
Квалификация |
|
---|
Гран-При Абу-Даби |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|
|
Очки | Победы |
---|---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | ||
2 | Ландо Норрис | ||
3 | Шарль Леклер | | |
4 | Оскар Пиастри | ||
5 | Карлос Сайнс | | |
6 | Джордж Расселл | ||
7 | Льюис Хэмилтон | ||
8 | Серхио Перес | ||
9 | Фернандо Алонсо | | |
11 | Пьер Гасли | ||
10 | Нико Хюлькенберг | ||
12 | Юки Цунода | ||
13 | Лэнс Стролл | ||
14 | Эстебан Окон | ||
15 | Кевин Магнуссен | ||
16 | Александр Албон | ||
17 | Даниэль Риккардо | | |
18 | Оливер Берман | | |
19 | Франко Колапинто | ||
20 | Гуаньюй Чжоу | ||
21 | Лиам Лоусон | ||
22 | Валттери Боттас | ||
23 | Логан Сарджент | ||
24 | Джек Дуэн |
|
|
Очки | Победы |
---|---|---|---|
1 | McLaren | | |
2 | Ferrari | ||
3 | Red Bull | ||
4 | Mercedes | ||
5 | Aston Martin | ||
6 | Alpine | | |
7 | Haas | ||
8 | Racing Bulls | ||
9 | Williams | ||
10 | Kick Sauber |
Легенда Формулы-1 отреагировал на прощание Ferrari с Карлосом Сайнсом.
За эти четыре года в Ferrari Сайнс достиг нескольких личных достижений, включая свою первую победу и первый поул в составе команды. В итоге он завершил своё время в команде с четырьмя победами и шестью поулами.
Ferrari опубликовала прощальное сообщение для Сайнса в Instagram со словами:
«Огромное спасибо».
Деймон Хилл на своих сторис в Instagram перепостил это сообщение и добавил однозначный комментарий:
«Классно».
30-летний пилот помог команде занять второе место в Кубке конструкторов в двух из четырёх сезонов — в 2022 и 2024 годах, а также занял третье место в 2023 году и четвёртое в 2021 году.
Добавить комментарий!