
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | |||||
2 | Флорида Пантерз | |||||
3 | Каролина Харрикейнз | |||||
4 | Торонто Мейпл Лифс | |||||
5 | Тампа-Бэй Лайтнинг | |||||
6 | Нью-Джерси Девилз | |||||
7 | Оттава Сенаторз | |||||
8 | Коламбус Блю Джекетс | |||||
9 | Нью-Йорк Рейнджерс | |||||
10 | Монреаль Канадиенс | |||||
11 | Детройт Ред Уингз | |||||
12 | Бостон Брюинз | |||||
13 | Нью-Йорк Айлендерс | |||||
14 | Филадельфия Флайерз | |||||
15 | Питтсбург Пингвинз | |||||
16 | Баффало Сейбрз |
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег Джетс | |||||
2 | Даллас Старз | |||||
3 | Вегас Голден Найтс | |||||
4 | Колорадо Эвеланш | |||||
5 | Лос-Анджелес Кингз | |||||
6 | Миннесота Уайлд | |||||
7 | Эдмонтон Ойлерз | |||||
8 | Калгари Флэймз | |||||
9 | Ванкувер Кэнакс | |||||
10 | Юта | |||||
11 | Сент-Луис Блюз | |||||
12 | Анахайм Дакс | |||||
13 | Сиэтл Кракен | |||||
14 | Нэшвилл Предаторз | |||||
15 | Чикаго Блэкхокс | |||||
16 | Сан-Хосе Шаркс |
Миннесота Уайлд - Сент-Луис Блюз 16.03.2025: прямая трансляция и запись матча НХЛ | Cезон 2024/25

«Уайлд» постарается прервать свою безголевую серию в матче против «Блюз», которые также стремятся к улучшению результатов. «Сент-Луис» не выигрывал в последних двух играх, уступив в овертайме «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 1:2 8 марта и проиграв «Питтсбург Пингвинз» со счетом 3:5 в четверг вечером. Нападающий «Блюз» Закари Болдук подчеркнул важность набора очков в каждом матче, поскольку регулярный сезон подходит к концу. «Сент-Луис» входит в число команд, борющихся за место в плей-офф по уайлд-кард, но в настоящее время находится за пределами зоны плей-офф. Роберт Томас лидирует в «Блюз» с 52 очками (17 голов, 35 передач) в 54 играх.
Мэтт Болди является лучшим бомбардиром «Уайлд» с 55 очками (21 гол, 34 передачи) в 66 играх. В воротах «Блюз» могут выйти Джордан Биннингтон или Джоэл Хофер. Вратарями «Миннесоты» могут стать Филип Густавссон или Марк-Андре Флери.
Это будет четвертая и последняя встреча между командами Центрального дивизиона в регулярном сезоне. «Миннесота» выиграла все три предыдущие игры с общим счетом 14:7. В последнем матче 7 января «Уайлд» одержали домашнюю победу со счетом 6:4. Маркус Юханссон и Джейкоб Миддлтон набрали по голу и передаче за «Уайлд», а Томас и Кайру были среди четырех игроков, забивших за «Блюз».
Добавить комментарий!