
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | |||||
2 | Флорида Пантерз | |||||
3 | Торонто Мейпл Лифс | |||||
4 | Каролина Харрикейнз | |||||
5 | Тампа-Бэй Лайтнинг | |||||
6 | Нью-Джерси Девилз | |||||
7 | Оттава Сенаторз | |||||
8 | Коламбус Блю Джекетс | |||||
9 | Нью-Йорк Рейнджерс | |||||
10 | Монреаль Канадиенс | |||||
11 | Детройт Ред Уингз | |||||
12 | Бостон Брюинз | |||||
13 | Нью-Йорк Айлендерс | |||||
14 | Филадельфия Флайерз | |||||
15 | Питтсбург Пингвинз | |||||
16 | Баффало Сейбрз |
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег Джетс | |||||
2 | Даллас Старз | |||||
3 | Вегас Голден Найтс | |||||
4 | Колорадо Эвеланш | |||||
5 | Эдмонтон Ойлерз | |||||
6 | Миннесота Уайлд | |||||
7 | Лос-Анджелес Кингз | |||||
8 | Калгари Флэймз | |||||
9 | Ванкувер Кэнакс | |||||
10 | Сент-Луис Блюз | |||||
11 | Юта | |||||
12 | Анахайм Дакс | |||||
13 | Сиэтл Кракен | |||||
14 | Нэшвилл Предаторз | |||||
15 | Чикаго Блэкхокс | |||||
16 | Сан-Хосе Шаркс |
Питтсбург Пингвинз - Нэшвилл Предаторз 02.02.2025: прямая трансляция и запись матча НХЛ | Cезон 2024/25

Кросби, набравший 55 (16+39) очков в 53 матчах, продлил свою результативную серию до трех игр. Неделькович, который, вероятно, выйдет в старте, имеет статистику 10-9-4 (КН 3.15, 89,6% ОВ) и баланс 3-3-0 в матчах против «Нэшвилла».
Это вторая и последняя встреча команд в сезоне. В первом матче 19 декабря «Питтсбург» победил «Нэшвилл» (5:4 ОТ), где Кросби и Брайан Раст набрали по четыре очка. Раст оформил дубль, включая победный гол, Карлссон и Рикард Ракелль также забили, а Тристан Джарри отразил 22 броска.
«Нэшвилл» подходит к игре после поражения от «Баффало» (3:4), уступив в третий раз подряд. Брэйди Шей и Люк Эванжелиста набрали по 1+1, а Томми Новак также отличился. Юстус Аннунен сделал 23 сэйва, заменяя Юусе Сароса, пропустившего матч из-за болезни.
Перед игрой «Предаторз» вызвали из АХЛ вратаря Мэтта Мюррея, но он пока не дебютировал за клуб. Форсберг остается лучшим бомбардиром «Нэшвилла» с 49 (18+31) очками в 50 матчах.
Добавить комментарий!