
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | |||||
2 | Каролина Харрикейнз | |||||
3 | Флорида Пантерз | |||||
4 | Торонто Мейпл Лифс | |||||
5 | Тампа-Бэй Лайтнинг | |||||
6 | Нью-Джерси Девилз | |||||
7 | Оттава Сенаторз | |||||
8 | Монреаль Канадиенс | |||||
9 | Нью-Йорк Айлендерс | |||||
10 | Нью-Йорк Рейнджерс | |||||
11 | Коламбус Блю Джекетс | |||||
12 | Детройт Ред Уингз | |||||
13 | Бостон Брюинз | |||||
14 | Питтсбург Пингвинз | |||||
15 | Филадельфия Флайерз | |||||
16 | Баффало Сейбрз |
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег Джетс | |||||
2 | Даллас Старз | |||||
3 | Вегас Голден Найтс | |||||
4 | Колорадо Эвеланш | |||||
5 | Лос-Анджелес Кингз | |||||
6 | Эдмонтон Ойлерз | |||||
7 | Миннесота Уайлд | |||||
8 | Сент-Луис Блюз | |||||
9 | Ванкувер Кэнакс | |||||
10 | Калгари Флэймз | |||||
11 | Юта | |||||
12 | Анахайм Дакс | |||||
13 | Сиэтл Кракен | |||||
14 | Нэшвилл Предаторз | |||||
15 | Чикаго Блэкхокс | |||||
16 | Сан-Хосе Шаркс |
Главный тренер Рик Токкет намекнул на возможное возвращение Куинна Хьюза в важном матче против принципиальных соперников «Калгари Флэймз».

Куинн Хьюз пропустил последние четыре игры из-за травмы нижней части тела, полученной 1 марта в матче против «Сиэтл Кракен». Он участвовал в тренировке во вторник в бесконтактном джерси, чередуясь в упражнениях с другими защитниками.
Отвечая на вопрос о статусе Хьюза на игру с «Калгари», Токкет сказал:
Комментарии Рика Токкета предполагают, что у Хьюза есть шанс сыграть, если он продолжит успешно восстанавливаться после травмы.
Хьюз получил травму в матче против «Сиэтла», когда он неудачно упал после одного из шести голов «Кракена». Было видно, что ему больно, он провел всего одну 54-секундную смену в последние 10 минут. Эта последняя травма последовала за тем, как Хьюз пропустил шесть игр ранее в этом сезоне из-за проблем с косыми мышцами живота.
Несмотря на то, что он пропустил 14 игр, бывший игрок, выбранный в первом раунде драфта, по-прежнему лидирует в «Кэнакс» с 14 голами и 46 передачами, набрав 60 очков.
Добавить комментарий!