
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | |||||
2 | Каролина Харрикейнз | |||||
3 | Флорида Пантерз | |||||
4 | Торонто Мейпл Лифс | |||||
5 | Тампа-Бэй Лайтнинг | |||||
6 | Нью-Джерси Девилз | |||||
7 | Оттава Сенаторз | |||||
8 | Монреаль Канадиенс | |||||
9 | Нью-Йорк Айлендерс | |||||
10 | Нью-Йорк Рейнджерс | |||||
11 | Коламбус Блю Джекетс | |||||
12 | Детройт Ред Уингз | |||||
13 | Бостон Брюинз | |||||
14 | Питтсбург Пингвинз | |||||
15 | Филадельфия Флайерз | |||||
16 | Баффало Сейбрз |
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег Джетс | |||||
2 | Даллас Старз | |||||
3 | Вегас Голден Найтс | |||||
4 | Колорадо Эвеланш | |||||
5 | Лос-Анджелес Кингз | |||||
6 | Эдмонтон Ойлерз | |||||
7 | Миннесота Уайлд | |||||
8 | Сент-Луис Блюз | |||||
9 | Ванкувер Кэнакс | |||||
10 | Калгари Флэймз | |||||
11 | Юта | |||||
12 | Анахайм Дакс | |||||
13 | Сиэтл Кракен | |||||
14 | Нэшвилл Предаторз | |||||
15 | Чикаго Блэкхокс | |||||
16 | Сан-Хосе Шаркс |
Инсайдер НХЛ назвал команду, которая планирует побороться за Митча Марнера и Микко Рантанена в возможном окне свободных агентов

В подкасте The Latest на The 4th Period инсайдер НХЛ Дэвид Паньотта рассказал, что «Юта» намерены усилить состав и готов потратить значительные средства, чтобы выйти в плей-офф уже в следующем сезоне.
Марнер остается одним из ведущих форвардов «Торонто». С 2016 года он стабильно демонстрирует высокий уровень игры в атаке. В сезоне 2022-23 он набрал 99 очков. Сейчас он проводит последний год по шестилетнему контракту на 65,4 миллиона долларов.
Рантанен, который теперь выступает за «Каролина Харрикейнз», остается одним из самых результативных нападающих. В сезоне 2022-23 он набрал 105 очков, а в следующем — 104. Его шестилетний контракт на 55,5 миллиона долларов также истекает после сезона 2024-25.
Паньотта сообщил, что «Юта» готовится выйти на рынок свободных агентов с целью подписания Марнера или Рантанена.
У команды есть финансовые ресурсы, и она планирует агрессивную стратегию на рынке свободных агентов.
Добавить комментарий!