
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | |||||
2 | Флорида Пантерз | |||||
3 | Торонто Мейпл Лифс | |||||
4 | Каролина Харрикейнз | |||||
5 | Нью-Джерси Девилз | |||||
6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | |||||
7 | Оттава Сенаторз | |||||
8 | Детройт Ред Уингз | |||||
9 | Коламбус Блю Джекетс | |||||
10 | Бостон Брюинз | |||||
11 | Нью-Йорк Айлендерс | |||||
12 | Нью-Йорк Рейнджерс | |||||
13 | Монреаль Канадиенс | |||||
14 | Питтсбург Пингвинз | |||||
15 | Филадельфия Флайерз | |||||
16 | Баффало Сейбрз |
|
|
G | W | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег Джетс | |||||
2 | Эдмонтон Ойлерз | |||||
3 | Даллас Старз | |||||
4 | Вегас Голден Найтс | |||||
5 | Миннесота Уайлд | |||||
6 | Колорадо Эвеланш | |||||
7 | Лос-Анджелес Кингз | |||||
8 | Ванкувер Кэнакс | |||||
9 | Калгари Флэймз | |||||
10 | Юта | |||||
11 | Сент-Луис Блюз | |||||
12 | Анахайм Дакс | |||||
13 | Сиэтл Кракен | |||||
14 | Нэшвилл Предаторз | |||||
15 | Чикаго Блэкхокс | |||||
16 | Сан-Хосе Шаркс |

Аналитик НХЛ резко раскритиковал исключение Зака Хаймана из состава сборной Канады на турнир «4 Nations Face-Off»

Аналитик НХЛ Крейг Баттон жёстко раскритиковал решение не включать Зака ХАймана в состав сборной Канады в эфире программы TSN Sportscentre с Джеем Онрайтом. Баттон назвал исключение Хаймана «вопиющим», отметив его стабильные и впечатляющие выступления в этом сезоне.
Аналитик подчеркнул, что вклад Хаймана выходит за рамки его личных статистических показателей, так как он значительно улучшает игру своих партнёров. Баттон назвал его самым значительным исключением из состава сборной Канады.
В этом сезоне Зак Хайман демонстрирует отличную форму в составе «Эдмонтон Ойлерз». 32-летний нападающий набрал 29 очков (17 голов и 12 передач) в 43 играх. В победе «Ойлерз» над «Ванкувер Кэнакс» со счётом 6:2 в четверг Хайман записал на свой счёт три очка.
Турнир «4 Nations Face-Off» стартует 12 февраля, и сборная Канады сыграет с командой Швеции на Bell Centre в Монреале.
Добавить комментарий!