
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канзас-Сити Чифс | |||||
2 | Баффало Биллс | |||||
3 | Балтимор Рэйвенс | |||||
4 | Хьюстон Тексанс | |||||
5 | Лос-Анджелес Чарджес | |||||
6 | Питтсбург Стилерз | |||||
7 | Денвер Бронкос | |||||
8 | Цинциннати Бенгалс | |||||
9 | Индианаполис Кольтс | |||||
10 | Майами Долфинс | |||||
11 | Нью-Йорк Джетс | |||||
12 | Джэксонвилл Джагуарс | |||||
13 | Нью-Ингленд Пэтриотс | |||||
14 | Лас Вегас Рэйдерс | |||||
15 | Кливленд Браунс | |||||
16 | Теннесси Тайтенс |
|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт Лайонс | |||||
2 | Филадельфия Иглз | |||||
3 | Тампа-Бэй Бакканирс | |||||
4 | Лос-Анджелес Рэмс | |||||
5 | Миннесота Вайкингс | |||||
6 | Вашингтон Коммандерс | |||||
7 | Грин-Бэй Пэкерс | |||||
8 | Сиэтл Сихокс | |||||
9 | Атланта Фэлконс | |||||
10 | Аризона Кардиналс | |||||
11 | Даллас Ковбойз | |||||
12 | Сан-Франциско 49 | |||||
13 | Чикаго Беарз | |||||
14 | Каролина Пантерс | |||||
15 | Нью-Орлеан Сэйнтс | |||||
16 | Нью-Йорк Джайентс |
Бывший генеральный менеджер НФЛ сравнил потенциальный переход Аарона Роджерса в «Стилерз» с ситуацией Бена Ротлисбергера.

Неназванный бывший генеральный менеджер НФЛ сравнил то, как Аарон Роджерс может оказаться в похожей ситуации, с тем, что было у Бена Ротлисбергера в команде. По его словам, отношения могут быть непростыми, но Роджерс и Майк Томлин могут наладить сотрудничество.
«К тому времени, когда Бену исполнилось 28, 29 лет, он прочно утвердился в качестве лидера, или, по крайней мере, 1Б по отношению к 1А Томлина. Такое нечасто случается в этой франшизе. Я не думаю, что есть организация, лучше подготовленная – просто с точки зрения иерархии – к работе с Роджерсом.
«Бренд «Стилерз» слишком силен, а Томлин – слишком сильный главный тренер, чтобы справляться со всем, что происходит за пределами футбола. Я не говорю, что это был бы идеальный брак, но я думаю, что это сработает – они оба смогут сосуществовать», – цитирует Fox Sports.
Аарон Роджерс сыграл все 17 игр в сезоне 2024 года за «Нью-Йорк Джетс», выполнив 368 из 584 передач (63,0%) на 3897 ярдов с 28 тачдаунами пасом и 11 перехватами.
Добавить комментарий!