
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канзас-Сити Чифс | |||||
2 | Баффало Биллс | |||||
3 | Балтимор Рэйвенс | |||||
4 | Хьюстон Тексанс | |||||
5 | Лос-Анджелес Чарджес | |||||
6 | Питтсбург Стилерз | |||||
7 | Денвер Бронкос | |||||
8 | Цинциннати Бенгалс | |||||
9 | Индианаполис Кольтс | |||||
10 | Майами Долфинс | |||||
11 | Нью-Йорк Джетс | |||||
12 | Джэксонвилл Джагуарс | |||||
13 | Нью-Ингленд Пэтриотс | |||||
14 | Лас Вегас Рэйдерс | |||||
15 | Кливленд Браунс | |||||
16 | Теннесси Тайтенс |
|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт Лайонс | |||||
2 | Филадельфия Иглз | |||||
3 | Тампа-Бэй Бакканирс | |||||
4 | Лос-Анджелес Рэмс | |||||
5 | Миннесота Вайкингс | |||||
6 | Вашингтон Коммандерс | |||||
7 | Грин-Бэй Пэкерс | |||||
8 | Сиэтл Сихокс | |||||
9 | Атланта Фэлконс | |||||
10 | Аризона Кардиналс | |||||
11 | Даллас Ковбойз | |||||
12 | Сан-Франциско 49 | |||||
13 | Чикаго Беарз | |||||
14 | Каролина Пантерс | |||||
15 | Нью-Орлеан Сэйнтс | |||||
16 | Нью-Йорк Джайентс |
«У него ноль шансов дойти до «Джайентс», - инсайдер НФЛ вынес четкий вердикт о статусе Кэма Уорда на драфте.

Адам Шефтер из ESPN появился в радиошоу «DiPietro & Rothenberg» на ESPN New York и рассказал, что, по его мнению, у Уорда нет шансов быть доступным для выбора даже под третьим номером на драфте НФЛ 2025 года.
«Ноль шансов что Кэм Уорд дойдет до «Джайентс» под третьим номером, этого просто не произойдет. Так что я ожидаю, что Кэм Уорд будет выбран под номером один на драфте, будь то «Теннесси», «Кливленд» или «Нью-Йорк Джайентс», которые сделают этот выбор.
«С моей точки зрения, я разговариваю со все большим количеством людей до съезда, на съезде, после съезда, и я просто говорю вам, что разговоры, которые у меня были, убедили меня в том, что Кэм Уорд будет выбран под номером один, и, безусловно, первым квотербеком, и, безусловно, я думаю, что он парень номер один в целом».
Уорд завершил сезон студенческого футбола 2024 года на четвертом месте в голосовании за приз Хайсмана, выступая за «Майами Харрикейнз», и выполнил 305 из 454 передач (67,2%) на 4313 ярдов с 39 тачдаунами пасом и семью перехватами, а также 60 выносов на 204 ярда (3,4 ярда за попытку) и четырьмя тачдаунами на выносе.
Добавить комментарий!