
|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канзас-Сити Чифс | |||||
2 | Баффало Биллс | |||||
3 | Балтимор Рэйвенс | |||||
4 | Хьюстон Тексанс | |||||
5 | Лос-Анджелес Чарджес | |||||
6 | Питтсбург Стилерз | |||||
7 | Денвер Бронкос | |||||
8 | Цинциннати Бенгалс | |||||
9 | Индианаполис Кольтс | |||||
10 | Майами Долфинс | |||||
11 | Нью-Йорк Джетс | |||||
12 | Джэксонвилл Джагуарс | |||||
13 | Нью-Ингленд Пэтриотс | |||||
14 | Лас Вегас Рэйдерс | |||||
15 | Кливленд Браунс | |||||
16 | Теннесси Тайтенс |
|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт Лайонс | |||||
2 | Филадельфия Иглз | |||||
3 | Тампа-Бэй Бакканирс | |||||
4 | Лос-Анджелес Рэмс | |||||
5 | Миннесота Вайкингс | |||||
6 | Вашингтон Коммандерс | |||||
7 | Грин-Бэй Пэкерс | |||||
8 | Сиэтл Сихокс | |||||
9 | Атланта Фэлконс | |||||
10 | Аризона Кардиналс | |||||
11 | Даллас Ковбойз | |||||
12 | Сан-Франциско 49 | |||||
13 | Чикаго Беарз | |||||
14 | Каролина Пантерс | |||||
15 | Нью-Орлеан Сэйнтс | |||||
16 | Нью-Йорк Джайентс |
Бывший скаут «Джетс» предостерегает команду Аарона Гленна от выбора Джексона Дарта в качестве замены Аарону Роджерсу.

«Нью-Йорк Джетс» имеют седьмой общий выбор на драфте НФЛ 2025 года, и команда может выбрать квотербека первым. Говорят, что Дарт – квотербек, которого сейчас рассматривают «Джетс». Бывший скаут «Нью-Йорк Джетс» Дэниел Келли поделился в своем аккаунте X, First Round Mock, что было бы не лучшей идеей выбирать Дарта на драфте.
Таннер Энгстранд – координатор нападения «Нью-Йорк Джетс». Ранее он был координатором пасовой игры «Детройт Лайонс» в течение последних трех сезонов. Дарт мог бы извлечь выгоду из его способностей плей-коллера (человека, выбирающего комбинации для розыгрыша) и атакующего оружия «Джетс», включая звездного ресивера Гарретта Уилсона.
Ожидается, что Джексон Дарт примет участие в упражнениях по броскам на съезде скаутов НФЛ в эти выходные, чтобы дать командам НФЛ еще один шанс увидеть его талант. Еще неизвестно, как пройдут первые десять выборов на драфте и как это повлияет на остальную часть первого раунда.
Добавить комментарий!