
|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канзас-Сити Чифс | |||||
2 | Баффало Биллс | |||||
3 | Балтимор Рэйвенс | |||||
4 | Хьюстон Тексанс | |||||
5 | Лос-Анджелес Чарджес | |||||
6 | Питтсбург Стилерз | |||||
7 | Денвер Бронкос | |||||
8 | Цинциннати Бенгалс | |||||
9 | Индианаполис Кольтс | |||||
10 | Майами Долфинс | |||||
11 | Нью-Йорк Джетс | |||||
12 | Джэксонвилл Джагуарс | |||||
13 | Нью-Ингленд Пэтриотс | |||||
14 | Лас Вегас Рэйдерс | |||||
15 | Кливленд Браунс | |||||
16 | Теннесси Тайтенс |
|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт Лайонс | |||||
2 | Филадельфия Иглз | |||||
3 | Тампа-Бэй Бакканирс | |||||
4 | Лос-Анджелес Рэмс | |||||
5 | Миннесота Вайкингс | |||||
6 | Вашингтон Коммандерс | |||||
7 | Грин-Бэй Пэкерс | |||||
8 | Сиэтл Сихокс | |||||
9 | Атланта Фэлконс | |||||
10 | Аризона Кардиналс | |||||
11 | Даллас Ковбойз | |||||
12 | Сан-Франциско 49 | |||||
13 | Чикаго Беарз | |||||
14 | Каролина Пантерс | |||||
15 | Нью-Орлеан Сэйнтс | |||||
16 | Нью-Йорк Джайентс |
Купер ДеДжин подсыпал соли на раны «Чифс», раскрыв новые подробности о планах «Иглз» по блиц-давлению на Патрика Махоумса.

Это было доминирующее выступление «Иглз» по обе стороны поляв финале Супербоула. Защита «Филадельфии» смогла дважды перехватить Патрика Махоумса, причем один из перехватов завершился тачдауном. Игроком, совершившим этот «pick-six», был не кто иной, как корнербек-новичок Купер ДеДжин. На этой неделе ДеДжин присоединился к подкасту «The Pivot Podcast», чтобы подвести итоги победы своей и «Иглз» в Супербоуле. Он отметил, что защита «Иглз» действовала настолько доминантно, что ей даже не нужно было использовать блиц против Махоумса. Игроки линии защиты сами создавали достаточное давление, чтобы вывести из равновесия опытного квотербека.
Джефф Керр из CBS отметил в X, что у «Иглз» действительно были самые низкие показатели блица в играх плей-офф НФЛ с 2017 года. Они использовали блиц только в шести процентах случаев в игре раунда «уайлд-кард» против «Грин-Бэй Пэкерс» в этом году. И они превзошли этот результат, применив блиц в ноль процентах случаев против «Чифс» в Супербоуле.
Добавить комментарий!