
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канзас-Сити Чифс | |||||
2 | Баффало Биллс | |||||
3 | Балтимор Рэйвенс | |||||
4 | Хьюстон Тексанс | |||||
5 | Лос-Анджелес Чарджес | |||||
6 | Питтсбург Стилерз | |||||
7 | Денвер Бронкос | |||||
8 | Цинциннати Бенгалс | |||||
9 | Индианаполис Кольтс | |||||
10 | Майами Долфинс | |||||
11 | Нью-Йорк Джетс | |||||
12 | Джэксонвилл Джагуарс | |||||
13 | Нью-Ингленд Пэтриотс | |||||
14 | Лас Вегас Рэйдерс | |||||
15 | Кливленд Браунс | |||||
16 | Теннесси Тайтенс |
|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт Лайонс | |||||
2 | Филадельфия Иглз | |||||
3 | Тампа-Бэй Бакканирс | |||||
4 | Лос-Анджелес Рэмс | |||||
5 | Миннесота Вайкингс | |||||
6 | Вашингтон Коммандерс | |||||
7 | Грин-Бэй Пэкерс | |||||
8 | Сиэтл Сихокс | |||||
9 | Атланта Фэлконс | |||||
10 | Аризона Кардиналс | |||||
11 | Даллас Ковбойз | |||||
12 | Сан-Франциско 49 | |||||
13 | Чикаго Беарз | |||||
14 | Каролина Пантерс | |||||
15 | Нью-Орлеан Сэйнтс | |||||
16 | Нью-Йорк Джайентс |
«Это не имеет смысла», — член Зала славы раскритиковал голосующих за MVP после победы Джоша Аллена над Ламаром Джексоном

Во время выступления на подкасте «Nightcap» бывший энд Тайт-энд и член Зала славы НФЛ Шэннон Шарп подверг критике голосующих за MVP за то, что они поставили Ламара Джексона в первую команду All-Pro, в то время как Аллен стал обладателем титула самого ценного игрока НФЛ, и те же самые люди принимали это решение.
«Я в шоке», — сказал Шарп. «Я пытаюсь понять, как это работает, потому что вот в чем дело, ребята. Это те же 50 мужчин и женщин, которые голосовали за команду All-Pro. Так как же они не голосуют за Джоша Аллена как за квотербека первой команды All-Pro, но при этом голосуют за него как за MVP? Это не имеет смысла».
Возможно, голосующие решили, что и Аллен, и Джексон должны получить свое признание, разделив голоса. Примечательно, что Джош Аллен получил 18 голосов за первую команду All-Pro, но получил 27 голосов за MVP. Шэннон Шарп полагает, что эти голосующие поставили Ламара Джексона лучшим квотербеком в одном голосовании, но в другом признали Джоша Аллена лучшим.
Добавить комментарий!