
|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канзас-Сити Чифс | |||||
2 | Баффало Биллс | |||||
3 | Балтимор Рэйвенс | |||||
4 | Хьюстон Тексанс | |||||
5 | Лос-Анджелес Чарджес | |||||
6 | Питтсбург Стилерз | |||||
7 | Денвер Бронкос | |||||
8 | Цинциннати Бенгалс | |||||
9 | Индианаполис Кольтс | |||||
10 | Майами Долфинс | |||||
11 | Нью-Йорк Джетс | |||||
12 | Джэксонвилл Джагуарс | |||||
13 | Нью-Ингленд Пэтриотс | |||||
14 | Лас Вегас Рэйдерс | |||||
15 | Кливленд Браунс | |||||
16 | Теннесси Тайтенс |
|
|
G | W | L | T | W% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт Лайонс | |||||
2 | Филадельфия Иглз | |||||
3 | Тампа-Бэй Бакканирс | |||||
4 | Лос-Анджелес Рэмс | |||||
5 | Миннесота Вайкингс | |||||
6 | Вашингтон Коммандерс | |||||
7 | Грин-Бэй Пэкерс | |||||
8 | Сиэтл Сихокс | |||||
9 | Атланта Фэлконс | |||||
10 | Аризона Кардиналс | |||||
11 | Даллас Ковбойз | |||||
12 | Сан-Франциско 49 | |||||
13 | Чикаго Беарз | |||||
14 | Каролина Пантерс | |||||
15 | Нью-Орлеан Сэйнтс | |||||
16 | Нью-Йорк Джайентс |
Слухи НФЛ: Роберт Салех может стать самым высокооплачиваемым координатором защиты, заключив контракт с «Сан-Франциско Форти Найнерс».

Хотя многие считают, что Роберт Салех примет предложение о работе главным тренером, он также может рассмотреть другие возможности в качестве координатора защиты. «Сан-Франциско Форти Найнерс», где он занимал должность координатора защиты с 2017 по 2020 год, похоже, хотят вернуть его на эту позицию после расставания с Ником Соренсеном.
Журналист издания The Athletic Мэтт Бэрроуз в последнем эпизоде подкаста «49ers Plus/Minus» заявил, что команда готова сделать Салеха самым высокооплачиваемым координатором защиты в НФЛ. По его информации, «Форти Найнерс» планируют превзойти контракт Вика Фанжио, который составляет $4,5 миллиона.
Бэрроуз отметил:
Салех покинул «Сан-Франциско» после сезона 2020 года, когда его пригласили на пост главного тренера «Нью-Йорк Джетс».
Он возглавлял «Джетс» три полных сезона, но был уволен после старта текущего сезона с результатом 2-3. В общей сложности его команда одержала 20 побед и потерпела 36 поражений за три с лишним года.
Добавить комментарий!