
|
|
Win | Lost | Win% |
---|---|---|---|---|
1 | Кливленд Кавальерс | | | |
2 | Бостон Селтикс | |||
3 | Нью-Йорк Никс | | ||
4 | Индиана Пэйсерс | |||
5 | Милуоки Бакс | |||
6 | Детройт Пистонс | |||
7 | Атланта Хокс | |||
8 | Орландо Мэджик | |||
9 | Чикаго Буллз | | ||
10 | Майами Хит | |||
11 | Торонто Рэпторс | | ||
12 | Филадельфия Сиксерс | |||
13 | Бруклин Нетс | |||
14 | Шарлотт Хорнетс | |||
15 | Вашингтон Уизардс |
|
|
Win | Lost | Win% |
---|---|---|---|---|
1 | Оклахома-Сити Тандер | | ||
2 | Хьюстон Рокетс | | ||
3 | Денвер Наггетс | | ||
4 | Лос-Анджелес Лейкерс | | ||
5 | Мемфис Гриззлиc | | ||
6 | Голден Стэйт Уорриорз | | | |
7 | Миннесота Тимбервулвз | | ||
8 | Лос-Анджелес Клипперс | | ||
9 | Сакраменто Кингз | | ||
10 | Даллас Маверикс | | | |
11 | Финикс Санз | | ||
12 | Портленд Трэйл Блэйзерс | |||
13 | Сан-Антонио Спёрс | | ||
14 | Нью-Орлеан Пеликанс | | ||
15 | Юта Джаз | |
Обновленная информация о травме Джонатана Куминги: «Уорриорз» получили важные новости о форварде в преддверии борьбы за плей-офф

Джонатан Куминга отсутствовал с 4 января после травмы голеностопа, полученной в победном матче против «Мемфис Гриззлис» (121:113).
В среду «Уорриорз» объявили, что Куминга впервые после травмы вернулся к тренировкам. Возвращение Куминги к играм будет зависеть от его прогресса в течение следующих нескольких дней. Однако не ожидается, что он будет участвовать в контактных тренировках, и он пропустит первую игру команды после перерыва на Матч всех звезд против «Сакраменто Кингз» в пятницу.
По возвращении Джонатан Куминга присоединится к обновленной команде «Уорриорз». Он будет играть в связке с новым звездным приобретением, Джимми Батлером, в передней линии.
По состоянию на среду «Уорриорз» занимают 10-е место на Западе с результатом 28-27. Они отстают на 3,5 игры от шестого места и на 2,5 игры от седьмого.
Добавить комментарий!